Dos grandes leyendas de los Juegos Olímpicos en la historia de Estados Unidos no pueden dejarse de lado. Mark Spitz y Michael Phelps, en diferentes momentos, lograron hazañas que han quedado en la memoria de quienes disfrutaron los JJOO de Münich 1972 y de Beijing 2008.
Aquí algunas similitudes que los hacen dos grandes 'tiburones' de las albercas olímpicas.
DOS TIBURONES FRENTE A FRENTE EN EL TIEMPO
Michael Phelps | Mark Spitz | |
|---|---|---|
| Fecha de nacimiento | 30 de junio de 1985 | 10 de febrero de 1950 |
| Lugar de nacimiento | Baltimore, Maryland | Modesto, California |
| Medallero | Ha ganado un total de 16 medallas olímpicas de oro en su carrera, más de las que ningún deportista olímpico ha conseguido hasta la fecha. Phelps ostenta el récord del mayor número de medallas de oro ganadas en unos juegos olímpicos, con sus ocho medallas de oro conseguidas los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. seis oros y dos bronces en Atenas 2004, y ocho oros en Pekín 2008 | Siete medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. el primer atleta en la historia de los Juegos Olímpicos en conseguir dicha hazaña en una sola edición. |
| Apodo | El tiburón de Baltimore | Mark El tiburón |
| Premios y/o Tìtulos | World Swimmer of the Year Award: 2003, 2004, 2006, 2007 American Swimmer of the Year Award: 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 Golden Goggle Male Performance of the Year: 2004, 2006, 2007 Golden Goggle Relay Performance of the Year: 2006, 2007 Golden Goggle Male Athlete of the Year: 2004, 2007 ESPY Awards 2005|ESPY Best Olympic Performance: 2005 USOC Athlete of the Year Award: 2004 USSA Athlete of the Year Award: 2003 Campeón Mundial de Natación: 2003 James E. Sullivan Award: 2003 Teen Choice Awards - Male Athlete: 2005 Laureus World Sports Sportsman of the Year Award (Nominado): 2004, 2005, 2008 Miembro Olímpico de USA: 2000, 2004, 2008 Atletas con múltiples medallas olímpicas: 16 Récord de más medallas olímpicas obtenidas en un evento individual: 8 (Pekín 2008) Calle 'The Michael Phelps Way' nombrada en homenaje a Michael Phelps: 2004 | Panamericanos de Winnipeg 1967 (5 medallas de oro) Juegos Olímpicos de México 1968 (2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce) Juegos Olímpicos de Múnich 1972 (7 medallas de oro) 8 títulos universitarios en Estados Unidos (NCAA) |
| Marcas | Roma 2009, 100 m mariposa (0:49.82) Roma 2009, 200 m mariposa (1:51.51) Pekín 2008, 400 m estilos (4:03.84) Pekín 2008, 4x100 m libre (3:08.24) junto a Garrett Weber-Gale, Cullen Jones y Jason Lezak Roma 2009, 4x200 m libre (6:58.55) junto a Ryan Lochte, Ricky Berens y David Walters Roma 2009, 4x100 m estilos (3:27.28) junto a Aaron Peirsol, Eric Shanteau y David Walters | 26 mundiales 35 de Estados Unidos 100 m estilo libre: 51.22 (1972, récord del mundo) 200 m estilo libre: 1:52.78 (1972, récord del mundo) 100 m estilo mariposa: 54.27 (1972, récord del mundo) 200 m estilo mariposa: 2:00.70 (1972, récord del mundo) Relevos: 4×100 m estilo libre: 3:26.43 (1972, récord del mundo) 4×200 m estilo libre: 7:35.78 (1972, récord del mundo) 4×100 m medley: 3:48.16 (1972, récord del mundo) |
| Diferencias | Phelps ya había igualado en palmarés al nadador norteamericano Mark Spitz, que ganó 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1972, una marca mundial hasta la aparición de Phelps. Lo hizo en el mundial de natación de Melbourne al conseguir entonces 7 medallas de oro. | Fue el primer nadador en la historia de Estados Unidos en lograr la hazaña de siete medallas en una sóla edición de los JJOO. |
| Video |


Publicado: 14/07/2012 11:29 Actualizado: 14/07/2012 11:41