Estamos a unos cuantos días para ver una nueva edición de los Juegos Olímpicos que en este 2012 tendrán lugar en la ciudad de Londres, Inglaterra. Las instalaciones donde 206 naciones se darán cita ya están terminadas y listas para recibir a los más de ocho millones de asistentes que se estima asistirán a los recintos deportivos.
A continuación una miradita a las cifras alrededor de los Juegos Olímpicos a celebrarse del próximo 27 de julio al 12 de agosto:
| Los juegos: | |
| Aproximadamente 10,500 | Atletas |
| 206 | Comités Olímpicos Nacionales |
| 26 | Deportes |
| 39 | Disciplinas |
| 34 | Sedes olímpicas alrededor de Reino Unidos |
| 302 | Ceremonias de entrega de medalla |
| Villa olímpica: | |
| 62 | Edificios |
| 3,000 | Habitaciones |
| 16,000 | Camas |
| 22,000 | Almohadas |
| 165,000 | Toallas |
| 64,000 | Sábanas |
| 11,000 | Sofás |
| 45,000 | Comidas servidas al día |
| 330,000 | Toneladas de frutas y vegetales |
| 100,000 | Toneladas de carne |
| 75,000 | Litros de leche |
| 25,000 | Barras de pan |
| Equipo: | |
| 600 | Balones de basquetbol |
| 541 | Salvavidas |
| 356 | Pares de guantes de boxeo |
| 510 | Vallas |
| Seguridad: | |
| 12,000 | Oficiales de policía |
| 23,700 | Personal de seguridad, sin incluir policía |
| Más cifras: | |
| 8,800,000 | Asistentes |
| 21,000 | Medios de comunicación acreditados |
| 1,000,000,000 | De telespectadores |
| 203,000 | Maletas en el aeropuerto Heathrow |
| 70,000 | Voluntarios |
* El sitio oficial www.london2012.com


The Huffington Post | Por Violeta Merlo Publicado: 03/07/2012 10:36 Actualizado: 03/07/2012 10:37